Podrobné statistiky lovu pokladů
27. 3. 2008
Cache Finds | |||
Total Found: | 100 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,478 per day (3,3 per week, 174 per year) |
Caches: | 100 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,71 / 1,63 |
# Archived: | 1 (1%) | FTFs: | 0 |
Avg. in 1 day: | 1,8 | Oldest Cache: | SeniorCache (GCGZ5W placed 27.9.2003) |
Most in 1 day: | 6 | Most in 1 month: | 32 |
Days Cached | |||
Total days cached: | 56 (every 3,7 days or 26,8%) | Most consecutive days with a find: | 7 |
Most in 1 month: | 19 | Most consecutive days without a find: | 20 |
History | |||
Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
2007 | 28 | 0,231 | 17 / every 7,1 days |
2008 | 72 | 0,800 | 39 / every 2,3 days |
Milestones | |||
Number | Date | Cache | # Days between |
#1 | 2.9.2007 | Miranovy duby/ Miran's Oaks | |
#100 | 24.3.2008 | Stara dama / Ye Olde Lady | 204 |
|
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář