Poklady nalezené v srpnu
31. 8. 2008
# | Datum | GC | Název | Poznámka |
238 | 30.8. | GC13NEC | H2O - Adige Garda | |
237 | 26.8. | GCPTMF | Gorges du Verdon | |
236 | 26.8. | GCXP22 | Les Salles | |
235 | 25.8. | GC113AJ | Unguibus et rostro #3 | |
234 | 25.8. | GC16NQ3 | Aqueduct #6 - Le pont du Gard | |
233 | 24.8. | GC17VME | OSEZ Nimes - les Arenes | |
232 | 24.8. | GC17VMP | OSEZ Nimes - Maaison Carée | |
231 | 24.8. | GC17VMN | OSEZ NImes - Cathedrale et Musée | |
230 | 24.8. | GC17VMJ | OSEZ Nimes - Porte Auguste | |
229 | 23.8. | GC157ZW | Porta dels Paisos Catalans | |
228 | 22.8. | GC19VPC | L'Ermitage de Notre Dame | |
227 | 22.8. | GC4B14 | Corbieres | |
226 | 21.8. | GCVH3T | Thorge - Carcassone | |
225 | 20.8. | GCQFAP | At the entrance to the big circus | |
224 | 17.8. | GCZEXW | Checkpoint Cachetouren | |
223 | 17.8. | GC10ZDC | A5 - Kreuzlach West | |
222 | 17.8. | GC10ZD8 | A5 - kilometer 600 West | |
221 | 16.8. | GC12NE0 | Steinhof 4 - Luft | |
220 | 16.8. | GCZM86 | A6 exit 66 | |
219 | 14.8. | GC13BNC | Krčský zámek | |
218 | 14.8. | GC1CK72 | Přítok Labutě | |
217 | 14.8. | GC1DDJR | Masarakovy domovy | |
216 | 14.8. | GC12AXY | Lhotecký kostel | |
215 | 14.8. | GC1D390 | Alšovy sady | |
214 | 13.8. | GC113Q6 | Vila Klánovka v Hodkovičkách | |
213 | 12.8. | GC18AFZ | Albertov | |
212 | 11.8. | GC1CXR2 | Trmalova vila | |
211 | 10.8. | GC1E1XF | VUGT | |
210 | 9.8. | GC153PB | Chvojínek | |
209 | 8.8. | GC1EYNP | Dálniční | |
208 | 5.8. | GC148ZZ | Zdymadlo Obříství | |
207 | 5.8. | GC1D31M | Sinokes | |
206 | 5.8. | GC1E91X | HTF UK | |
205 | 4.8. | GC19CNC | Josef Hlávka - jubilejní | |
204 | 4.8. | GCT7GM | United islands of Prague #6 | |
203 | 2.8. | GCTGKF | Tubus cache | |
202 | 2.8. | GC19NQ7 | Steve Vai mystery |
My Cache Stats as of 11.9.2008 (Get your own CacheStats at www.logicweave.com)
Cache Finds | |||
Total Found: | 238 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,599 per day (4,2 per week, 218 per year) |
Caches: | 238 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,76 / 1,67 |
# Archived: | 7 (2%) | FTFs: | 2 |
Avg. in 1 day: | 1,8 | Oldest Cache: | Ruins of the medieval village (GC38EB placed 9.2.2002) |
Most in 1 day: | 6 | Most in 1 month: | 37 |
Days Cached | |||
Total days cached: | 130 (every 3,1 days or 32,7%) | Most consecutive days with a find: | 7 |
Most in 1 month: | 20 | Most consecutive days without a find: | 34 |
History | |||
Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
2007 | 28 | 0,231 | 17 / every 7,1 days |
2008 | 210 | 0,755 | 113 / every 2,5 days |
Milestones | |||
Number | Date | Cache | # Days between |
#1 | 2.9.2007 | Miranovy duby/ Miran's Oaks | |
#100 | 24.3.2008 | Stara dama / Ye Olde Lady | 204 |
#200 | 31.7.2008 | Hopsa hejsa do Brandejsa | 129 |
|
|
|
|
FTFs | |||
Number | Date | Cache | Log |
1 | 31.7.2008 | Park Pratelstvi | View |
2 | 8.8.2008 | Dalnicni | View |
Locations | |
Other States (3): | Bayern, Baden-Württemberg, Trentino–Alto Adige |
Countries (4): | Czech Republic, Germany, France, Italy |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář